.png)
PENGUMUMAN DCS ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI PEMILU 2024
Nomor | Partai | Keterangan |
1 | PKB | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
2 | Partai Gerindra | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
3 | Partai PDI Perjuangan | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
4 | Partai Golkar | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
5 | Partai NasDem | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
6 | Partai Buruh | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
7 | Partai Gelora | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
8 | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
9 | Partai Kebangkitan Nusantara | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
10 | Partai Hanura | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
11 | Partai Garuda | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
12 | Partai Amanat Nasional | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
13 | Partai Bulan Bintang | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
14 | Partai Demokrat | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
15 | Partai Solidaritas Indonesia | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
16 | Partai Perindo | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
17 | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 | ||
24 | Partai UMMAT | Dapil 1 |
Dapil 2 | ||
Dapil 3 | ||
Dapil 4 | ||
Dapil 5 |
Bagikan:
Telah dilihat 5,235 kali